Gemeindeverwaltung
Bernstrasse 1
Postfach 68
3150 Schwarzenburg
Tel. 031 734 00 00
Fax 031 734 00 01
info(at)schwarzenburg.ch
Zahlen und Fakten
| Name der Gemeinde | Schwarzenburg |
| dazu gehörende Ortschaften | Schwarzenburg (Hauptort), Lanzenhäusern, Mamishaus, Milken, Albligen |
| Gesamtfläche | 44,82 km² davon sind 2/3 Acker- und Wiesland (27,9 km²), 1/4 ist Wald (12,5 km²) |
| Tiefster Punkt der Gemeinde | 580 m ü.M. (Zusammenfluss Sense-Schwarzwasser) |
| Höchster Punkt der Gemeinde | 1000 m ü.M. (oberer Gauggenberg) |
| Bahnhof Schwarzenburg | 792 m ü.M. |
| Einwohnerzahl | 6'870 (1. Januar 2012) |
| Beschäftigte | 2'871 (Wahlern) |
| Öffentlicher Verkehr | S-Bahn S6, Postauto, tpf, Moonliner |
| Politik | Gemeinderat: SP/WLM (3), SVP (3), parteilos (1), Vertretung Albligen (1) |
| Freizeit | Erholung: Velo- und Wanderwege, Jakobsweg, Vita-Parcours, Waldlehrpfad, Naherholungsgebiet Sense-Schwarzwasser Kultur Regionalmuseum, Freilichttheater Sport Tennis, Minigolf, Pit-Pat, Kunsteisbahn Vereine über 120 Vereine aus Sport, Kultur und Freizeit |
| Gemeindesteueranlage | 1,86 |
| Liegenschaftssteuer | 1,4 ‰ des amtlichen Wertes |
| Hundetaxe | Fr. 60.00 für den ersten Hund und Fr. 100.00 für jeden weiteren Hund pro Haushaltung |
| Wasserhärte | Schwarzenburg 32,5° f Lanzenhäusern 32,5° f Steinenbrünnen / Nydegg 32,5° f Aekenmatt 33,9° f Mamishaus 32,5° f Milken 25° f Albligen (Vsg. Harris) 24,3° f Albligen (Vsg. Ueberstorf) 32,9° f |
Härtegrade
Weiches Wasser 0-15°f
Mittelhartes Wasser 15-25°f
Hartes Wasser über 25°f
