Gemeindeverwaltung
Bernstrasse 1
Postfach 68
3150 Schwarzenburg
Tel. 031 734 00 00
Fax 031 734 00 01
info(at)schwarzenburg.ch
Zahlen und Fakten
| Name der Gemeinde | Wahlern |
| dazu gehörende Ortschaften | Schwarzenburg (Hauptort), Lanzenhäusern, Mamishaus, Milken |
| Gesamtfläche | 40,5 km² davon sind 2/3 Acker- und Wiesland (27,7 km²), 1/4 ist Wald (10 km²) |
| Tiefster Punkt der Gemeinde | 580 m ü.M. (Zusammenfluss Sense-Schwarzwasser) |
| Höchster Punkt der Gemeinde | 1000 m ü.M. (oberer Gauggenberg) |
| Bahnhof Schwarzenburg | 792 m ü.M. |
| Einwohnerzahl | 6'222 (1. Januar 2009) |
| Beschäftigte | 2'871 |
| Öffentlicher Verkehr | S-Bahn S2, Postauto, tpf, Moonliner |
| Politik | Gemeinderat: SP/WLM (3), SVP (3), parteilos (1) |
| Freizeit | Erholung: Velo- und Wanderwege, Jakobsweg, Vita-Parcours, Waldlehrpfad, Naherholungsgebiet Sense-Schwarzwasser Kultur Regionalmuseum, Freilichttheater Sport Tennis, Minigolf, Pit-Pat, Kunsteisbahn Vereine über 120 Vereine aus Sport, Kultur und Freizeit |
| Gemeindesteueranlage | 1,82 |
| Liegenschaftssteuer | 1,4 ‰ des amtlichen Wertes |
| Hundetaxe | Fr. 60.00 für den ersten Hund und Fr. 100.00 für jeden weiteren Hund pro Haushaltung |
| Wasserhärte | Schwarzenburg 29° f Lanzenhäusern 29° f Steinenbrünnen / Nydegg 34° f Aekenmatt 34° f Mamishaus 29° f Milken 24° f |
Härtegrade
Weiches Wasser 0-15°f
Mittelhartes Wasser 15-25°f
Hartes Wasser über 25°f
