* 2011 fusionierten die Gemeinden Albligen und Wahlern zur heutigen Gemeinde Schwarzenburg.
Wahlern | Albligen | ||
1815 | 4852 | 1850 | 694 |
1860 | 5004 (1) | 1900 | 650 |
1914 | 5255 | 1950 | 473 |
1940 | 4619 | ||
1950 | 4825 | ||
1960 | 4723 (2) | ||
2000 | 6539 | ||
2010 | 6237 | ||
2012 | 6872 | ||
2014 | 6959 | ||
2016 | 7021 | ||
2018 | 6977 | ||
2020 | 6955 |
Zu 1
Bevölkerungszunahme von 1860 bis 1914 in Schweiz plus 60 Prozent, in der Gemeinde Wahlern minus 3 Prozent
Zu 2
Tiefpunkt der Bevölkerungszahl nach dem 2. Weltkrieg, Abwanderung vieler Schwarzenburger nach Übersee